官网型 商城型 商城小程序 轻站小程序 |
以下价格均为模板价格,如需设计/定制,请 咨询客服
版本功能 | 官网初级版 988元/年 | 官网中级版 1588元/年 | 官网高级版 2588元/年 | 官网至尊版 3988元/年 | |
买2年送1年(点击进入了解详情)初级版除外 | 688元/年x2年 | 1188元/年x3年 | 1788元/年x3年 | 2988元/年x3年 | |
版本信息 | https安全 | x | x | √ | √ |
隐藏技术支持 | x | x | √ | √ | |
独立域名绑定 | 1个 | 3个 | 10个 | 1000个 | |
域名免费代备案 | 0个 | 1个 | 2个 | 10个 | |
绑定公众号助手 | √ | √ | √ | √ | |
网站空间 | 资源库总空间 | 500M | 2G | 10G | 1T |
文件数量 | 5,000个 | 1万个 | 10万个 | 20万个 | |
单个文件大小 | 10M | 50M | 500M | 1G | |
基础系统 | 自定义网站根目录文件 | x | √ | √ | √ |
文章数量 | 1,000篇 | 5000篇 | 1万篇 | 10万篇 | |
文章评论 | x | x | √ | √ | |
产品评论 | x | x | √ | √ | |
产品数量 | 1,000个 | 5,000个 | 1万个 | 10万个 | |
产品搬家 | x | √ | √ | √ | |
图册数量 | 200个 | 500个 | 1,000个 | 1万个 | |
自定义电脑网站栏目 | 10个 | 500个 | 1000个 | 1万个 | |
自定义手机网站页面 | 10个 | 1,000个 | 1,000个 | 1万个 | |
自定义模块数量 | 500个 | 500个 | 5,000个 | 5万个 | |
互动系统 | 在线投票个数 | 100个 | 100个 | 1,000个 | 1万个 |
在线咨询(电话、短信、QQ、旺旺) | √ | √ | √ | √ | |
第三方客户系统(百度商桥等) | x | √ | √ | √ | |
留言板功能 | √ | √ | √ | √ | |
访客留言数量 | 1,000个 | 1万个 | 10万个 | 不限 | |
在线表单数量 | 100个 | 100个 | 500个 | 1万个 | |
在线表单提交数量 | 5,000个 | 1万个 | 10万个 | 不限 | |
会员系统 | 第三方登录(微信,qq,微博) | x | x | √ | √ |
会员数量 | 1,000个 | 1万个 | 10万个 | 不限 | |
积分系统 | x | x | √ | √ | |
搜索引擎优化 | 搜索引擎爬虫统计 | x | x | √ | √ |
网站关键字和描述 | x | √ | √ | √ | |
网站html静态化 | x | x | √ | √ | |
网站sitemap | x | x | √ | √ | |
301跳转 | x | x | √ | √ | |
第三方支持 | 嵌入第三方统计工具 | x | √ | √ | √ |
绑定第三方域名 | 1个 | 3个 | 10个 | 1,000个 | |
嵌入Javascript/css页面等 | x | √ | √ | √ | |
嵌入第三方页面 | x | √ | √ | √ | |
语言版本 | 德语版 | x | x | √ | √ |
简体版 | √ | √ | √ | √ | |
繁体版 | x | √ | √ | √ | |
英文版 | x | √ | √ | √ | |
日文版 | x | x | √ | √ | |
韩文版 | x | x | √ | √ | |
老挝语版 | x | x | √ | √ | |
泰语版 | x | x | √ | √ | |
西班牙版 | x | x | √ | √ | |
俄语版 | x | x | √ | √ | |
意大利版 | x | x | √ | √ | |
法语版 | x | x | √ | √ | |
安全与服务 | 邮件及时提醒 | x | x | √ | √ |
24小时监控服务 | √ | √ | √ | √ | |
建站咨询服务 | √ | √ | √ | √ | |
双线接入 | x | √ | √ | √ | |
CDN网络加速 | x | √ | √ | √ | |
手动备份网站 | √ | 保留最近1次 | 保留最近3次 | 保留最近5次 | |
定期自动备份网站 | x | x | √ | √ |
以下价格均为模板价格,如需设计/定制,请 咨询客服
版本功能 | 商城标准版 3688元/年 | 商城高级版 4288元/年 | 商城豪华版 6288元/年 | |
买2送一年(点击进入了解详情) | 2288元/年x3年 | 2988元/年x3年 | 4688元/年x3年 | |
版本信息 | https安全 | √ | √ | √ |
隐藏技术支持 | x | x | √ | |
独立域名绑定 | 10个 | 100个 | 1,000个 | |
域名免费代备案 | 5个 | 5个 | 10个 | |
绑定公众号助手 | √ | √ | √ | |
设计 | 自定义电脑网站栏目 | 1,000个 | 1,000个 | 1万个 |
自定义手机网站页面 | 1,000个 | 1,000个 | 1万个 | |
自定义小程序页面 | 1,000个 | 1,000个 | 1万个 | |
自定义模块数量 | 5,000个 | 1万个 | 5万个 | |
自定义网站根目录文件 | √ | √ | √ | |
商城 | 购买权限(仅会员,所有人) | √ | √ | √ |
支付设置(微信支付,支付宝等) | √ | √ | √ | |
退款设置 | √ | √ | √ | |
快递发货 | √ | √ | √ | |
会员 | 会员数量 | 10万个 | 10万个 | 不限 |
注册赠送积分 | √ | √ | √ | |
消费赠送积分 | √ | √ | √ | |
会员等级,会员分组 | √ | √ | √ | |
第三方登录(微信,qq) | √ | √ | √ | |
产品 | 产品库(产品过多可分库管理) | √ | √ | √ |
产品保证(如正品保证,快速发货) | √ | √ | √ | |
产品浏览权限(仅会员,所有人) | √ | √ | √ | |
购物选项(颜色,尺寸,重量) | √ | √ | √ | |
产品评论 | √ | √ | √ | |
订单 | 物流跟踪 | √ | √ | √ |
批量发货 | √ | √ | √ | |
导出订单 | √ | √ | √ | |
新订单提醒 | √ | √ | √ | |
自定义收货人信息 | √ | √ | √ | |
营销 | 限时促销 | x | √ | √ |
优惠券 | x | √ | √ | |
新客有礼 | x | √ | √ | |
多人拼团 | x | x | √ | |
砍价活动 | x | x | √ | |
推广员 | x | x | √ | |
分销商 | x | x | √ | |
秒杀功能 | x | √ | √ | |
数据 | 商城概况 | √ | √ | √ |
交易分析 | √ | √ | √ | |
商品分析 | √ | √ | √ | |
流量概况 | √ | √ | √ | |
渠道统计 | √ | √ | √ | |
资源库空间 | 资源库总空间 | 10G | 100G | 1.5T |
文件数量 | 10万个 | 10万个 | 20万个 | |
单文件大小 | 500M | 1G | 1G | |
安全与服务 | 建站咨询服务 | √ | √ | √ |
24小时监控服务 | √ | √ | √ | |
手动备份网站 | 保留最近3次 | 保留最近4次 | 保留最近5次 | |
定期备份网站 | √ | √ | √ | |
员工操作日志 | √ | √ | √ | |
双线接入 | √ | √ | √ | |
CDN网络加速 | √ | √ | √ | |
邮件及时提醒 | √ | √ | √ | |
第三方支持 | 绑定第三方域名 | 10个 | 10个 | 1,000个 |
嵌入javascript/css/页面等 | √ | √ | √ | |
搜索引擎优化 | 网站关键字和描述 | √ | √ | √ |
网站html静态化 | √ | √ | √ | |
网站sitemap | √ | √ | ||
301跳转 | √ | √ | √ | |
搜索引擎爬虫统计 | √ | √ | √ |
商城小程序是配套在商城网站里面的(购买商城网站后即可拥有),和轻站小程序不同,如需设计/定制,请 咨询客服
版本功能 | 商城标准版 | 商城高级版 | 商城豪华版 | |
设计器 | 商城小程序模板 | √ | √ | √ |
自定义模块数量 | 5,000个 | 1万个 | 5万个 | |
自定义小程序页面 | 1,000个 | 1,000个 | 1,000个 | |
商城 | 配送设置 | √ | √ | √ |
支付设置(微信支付,银行转账,货到付款) | √ | √ | √ | |
购买权限(仅会员,所有人) | √ | √ | √ | |
会员 | 会员数量 | 10万个 | 10万个 | 不限 |
注册赠送积分 | √ | √ | √ | |
消费赠送积分 | √ | √ | √ | |
会员等级,会员分组 | √ | √ | √ | |
产品 | 产品库(产品过多可分库管理) | √ | √ | √ |
产品分类,标签 | √ | √ | √ | |
产品保证(如正品保证,快速发货) | √ | √ | √ | |
购物选项(颜色,尺寸,重量) | √ | √ | √ | |
会员价设置 | √ | √ | √ | |
订单 | 物流跟踪 | √ | √ | √ |
批量发货 | √ | √ | √ | |
导出订单 | √ | √ | √ | |
新订单提醒 | √ | √ | √ | |
自定义收货人信息 | √ | √ | √ | |
营销 | 限时促销 | x | √ | √ |
优惠券 | x | √ | √ | |
新客有礼 | x | √ | √ | |
秒杀功能 | x | √ | √ | |
多人拼团 | x | x | √ | |
砍价活动 | x | x | √ | |
推广员 | x | x | √ | |
数据 | 商城概况 | √ | √ | √ |
交易分析 | √ | √ | √ | |
商品分析 | √ | √ | √ | |
互动 | 微信客服 | √ | √ | √ |
分享至微信好友 | √ | √ | √ | |
分享至朋友圈 | √ | √ | √ | |
品牌传播 | 微信购物单 | √ | √ | √ |
隐藏制作信息 | x | √ | √ | |
资源库空间 | 资源库总空间 | 10G | 100G | 1.5T |
文件数量 | 10万个 | 10万个 | 20万个 | |
但文件大小 | 500M | 1G | 1G | |
安全与服务 | 建站咨询服务 | √ | √ | √ |
24小时监控服务 | √ | √ | √ |
轻站小程序分为官网展示和预约,以下均为模板,如需设计/定制,请 咨询客服
版本功能 | 小程序初级版 1488元/年 | 小程序中级版 2688元/年 | 小程序高级版 3988元/年 | 小程序至尊版 4388元/年 | |
小程序三年购钜惠(点击进入了解详情) | 1088元/年x3年 | 1888元/年x3年 | 2988元/年x3年 | 3088元/年x3年 | |
设计器 | 模块设计 | √ | √ | √ | √ |
页面设计 | √ | √ | √ | √ | |
海量模板 | √ | √ | √ | √ | |
预约服务功能 | 服务数量 | 10个 | 100个 | 500个 | 1万个 |
服务分类数量 | 0个 | 3个 | 100个 | 1,000个 | |
预约服务分享到朋友圈 | x | √ | √ | √ | |
自定义预约项 | 3个 | 10个 | 100个 | 100个 | |
管理订单 | √ | √ | √ | √ | |
预约订单数 | 200个 | 2万个 | 不限 | 不限 | |
导出订单数据 | x | x | √ | √ | |
短信通知(访客) | x | x | √ | √ | |
短信通知(管理员) | x | x | √ | √ | |
邮件通知 | x | x | √ | √ | |
上门支付 | √ | √ | √ | √ | |
到店支付 | √ | √ | √ | √ | |
微信支付 | x | x | x | √ | |
表单系统 | 自定义表单数量 | 1个 | 5个 | 100个 | 100个 |
单选,多选,图片上传,单行文本等 | √ | √ | √ | √ | |
管理已填写表单 | √ | √ | √ | √ | |
已填写表单自定义跳转 | √ | √ | √ | √ | |
导出表单 | x | x | √ | 不限 | |
邮件通知 | x | x | √ | √ | |
短信通知(管理员) | x | x | √ | √ | |
文章系统 | 文章数量 | 10篇 | 100篇 | 1万篇 | 10万篇 |
文章分类数量 | 0个 | 3个 | 100个 | 1,000个 | |
文章评论 | x | x | √ | √ | |
文章点赞 | x | x | √ | √ | |
微信授权 | 微信登录 | √ | √ | √ | √ |
互动 | 分享小程序 | √ | √ | √ | √ |
微信客服功能 | x | √ | √ | √ | |
自定义分享卡片 | x | √ | √ | √ | |
小程序跳转轻应用小程序 | x | √ | √ | √ | |
小程序跳转商城小程序 | x | √ | √ | √ | |
小程序跳转外部小程序 | x | x | √ | √ | |
跳转到建站手机页面 | x | x | √ | √ | |
电话咨询 | √ | √ | √ | √ | |
在线地图 | √ | √ | √ | √ | |
个性化设置 | 自定义小程序页面 | 5个 | 20个 | 1,000个 | 1,000个 |
自定义模块数量 | 400个 | 1,000个 | 1万个 | 1万个 | |
单个表单最多添加表单项数量 | 20个 | 20个 | 20个 | 50个 | |
插入腾讯视频链接 | x | √ | √ | √ | |
小程序搜索优化 | 小程序关键字和描述 | x | √ | √ | √ |
品牌传播 | 智能名片 | 10个 | 100个 | 1,000个 | 10万个 |
附近的小程序 | √ | √ | √ | √ | |
公众号跳转小程序 | √ | √ | √ | √ | |
自定义分享样式 | x | √ | √ | √ | |
隐藏技术支持 | x | x | √ | √ | |
数据统计 | 网站基础统计 | √ | √ | √ | √ |
资源库空间 | 资源库总空间 | 100M | 500M | 10G | 1T |
文件数量 | 100个 | 1,000个 | 10万个 | 20万个 | |
单个图片文件大小 | 2M | 5M | 5M | 20M | |
单个视频文件大小 | 不限数量,单个最大5M | 不限数量,单个最大20M | 不限数量,单个最大50M | 不限数量,单个最大500M | |
流量限制 | 月访客数 | 1,000个 | 1万个 | 不限 | 不限 |
填写表单限制 | 100个 | 1万个 | 不限 | 不限 | |
安全与服务 | 24小时监控服务 | x | √ | √ | √ |
咨询服务 | √ | √ | √ | √ | |
导出数据(预约等) | x | x | √ | √ |
姓名 | |
* | |
联系方式 | |
* | |
行业 | |
* | |
预算 | |
* | |
验证码 换一张 * | |
|